Deye 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 3 Faz Mpp Hybrid Solè Pv Inverter
Deskripsyon Product
SUN-5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 |5-20kW |Twa Faz |2 MPPT |Hybrid varyateur |Segondè vòltaj batri
Pi wo pwodiksyon / Sekirite & Fyab / Entelijan / Itilizatè-zanmitay
SUN 5/6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 se mak nouvo twa faz ibrid varyateur ak batri segondè vòltaj 160-700V, asire efikasite sistèm ak mwens chalè dissipation.Avèk konsepsyon kontra enfòmèl ant ak dansite gwo pouvwa, seri sa a sipòte rapò 1.3 DC / AC, ekonomize envestisman aparèy.Li sipòte twa faz pwodiksyon dezekilib, pwolonje senaryo aplikasyon yo.
Modèl | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Done Antre Batri | |||||||
Kalite batri | Lityòm-ion | ||||||
Ranje vòltaj batri (V) | 160 ~ 700V | ||||||
Max.Chaje aktyèl (A) | 37 | ||||||
Max.Kouran dechaje (A) | 37 | ||||||
Kantite D' batri | 1 | ||||||
Estrateji chaje pou batri Li-Ion | Oto-adaptasyon nan BMS | ||||||
Done Antre PV String | |||||||
Max.Pouvwa Antre DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max.DC vòltaj Antre (V) | 1000 | ||||||
Voltaj demaraj (V) | 180V | ||||||
MPPT Range (V) | 150V-850V | ||||||
Chaj konplè DC Voltage Range (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Valè DC Antre Voltage (V) | 600 | ||||||
Kouran Antre PV (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | ||||
Max.PV ISC (A) | 30A+30A | 39A+30A | 39A+39A | ||||
Kantite MPPT / Chaînes pou chak MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 | ||||
Done pwodiksyon AC | |||||||
Sòti AC nominal ak pouvwa UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max.AC Sortie pouvwa (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Pik pouvwa (nan kadriyaj) | 1.5 fwa pouvwa nominale, 10 S | ||||||
AC Sortie Rated Kouran (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
Max.AC aktyèl (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max.Pasaj kontinyèl AC (A) | 40A | 80A | |||||
Sòti Frekans ak Voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||||
Kalite kadriyaj | Twa Faz | ||||||
DC piki aktyèl (mA) | <0.5%1n | ||||||
Efikasite | |||||||
Max.Efikasite | 97.60% | ||||||
Euro Efikasite | 97.00% | ||||||
Efikasite MPPT | 99.90% | ||||||
Pwoteksyon | |||||||
Pwoteksyon Zeklè Antre PV | Entegre | ||||||
Pwoteksyon anti-zile | Entegre | ||||||
PV String Antre Pwoteksyon Polarite Ranvèse | Entegre | ||||||
Deteksyon rezistans izolasyon | Entegre | ||||||
Inite siveyans aktyèl rezidyèl | Entegre | ||||||
Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl | Entegre | ||||||
Pwoteksyon kout pwodiksyon | Entegre | ||||||
Pwoteksyon vag | Entegre | ||||||
Pwoteksyon sou vòltaj pwodiksyon | DC Kalite II / AC Kalite Ⅲ | ||||||
Sètifikasyon ak estanda | |||||||
Règleman kadriyaj | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||||
Sekirite EMC / Creole | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Done Jeneral | |||||||
Ranje Tanperati Fonksyònman (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||||||
Refwadisman | Refwadisman entelijan | ||||||
bri (dB) | <55 dB | ||||||
Kominikasyon ak BMS | RS485;KAPAB | ||||||
Pwa (kg) | 30.5 | ||||||
Gwosè (mm) | 408W × 638H × 237D | ||||||
Degre Pwoteksyon | IP65 | ||||||
Style enstalasyon | Mi-monte | ||||||
Garanti | 5 ane |
Sistèm Achitekti
Bon fidbak nan men kliyan nou yo
FAQ
1. Èske ou ka aksepte echantiyon lòd?
Wi nou kapab.Anvan gwo lòd, nou ka bay echantiyon pou tès ou yo.
2. Ki tan plon ou ye?
1) Egzanp lòd yo pral delivre nan faktori nou an nan 3 jou travay.
2) Lòd jeneral yo pral delivre nan faktori nou an nan 15 jou travay.
3) Gwo lòd yo pral delivre nan faktori nou an nan 25 jou travay nan pi plis.
3. Ki sa ki tèm peman ou a?
Nou aksepte peman Alibaba Komès Asirans, T/T davans.Lè sa a, Western Union, PayPal oswa L/C.
4. Èske ou ka aksepte Lòd Asirans Komès?
Wi, nou pral apresye si ou ka mete lòd Asirans Komès sou Alibaba nou an.
5. Ki sa ki chajman ou a?
1) Pa EMS, DHL, F edEx, TNT, UPS oswa lòt eksprime.
2) Pa ajan voye nou an (pa lè oswa pa lanmè).
3) Pa pwòp ajan voye ou.
4) Pa ajan voye domestik nan nenpòt vil nan Lachin.